Tucanes #5 2 Bed 1 Bath and Large front Terrace

Escape to paradise! This cozy 2-bedroom, 1-bath condo is just 5 minutes from the beach, located in a quiet and safe area—ideal for a relaxing coastal getaway.

Fully furnished and equipped, the condo offers everything you need for a comfortable stay: full kitchen, air conditioning, Wi-Fi, and a beautiful ocean-view pool to enjoy the tropical weather.

Perfect for couples, small families, or friends looking to unwind and soak up the sun, sand, and sea. Close to supermarkets, restaurants, and local attractions.

Read more

Equipment

General

  • Air conditioning
  • Fan
  • Parking
  • Communal swimming pool
  • Public swimming pool
  • Outdoor shower
  • Garden
  • Terrace
  • Bed linen
  • Bathroom
  • Shower
  • Hot water
  • Towels
  • Washing machine
  • Tumble dryer

Beds

  • 2 Double beds
  • 1 Single bed

Bathrooms

  • 1 Bathroom

Kitchen

  • Kitchen
  • Oven
  • Microwave
  • Fridge
  • Coffee maker
  • Dishes

Electronics

  • TV
  • Satellite TV
  • Smart TV

Activities nearby the property

  • Beach
Read more

Location

House rules

Check in schedule

0:00 - 0:00

Check out schedule

0:00 - 0:00

Additional information

  • Smoking not allowed
  • Pets not allowed

Calendar

June 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Not available
Available